دليل المقاسات

جدول مقاسات الأحذية

الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة المملكة المتحدة
36 4 3.5
37 4.5 4
37.5 5 4.5
38 5.5 5
38.5 6 5.5
39.5 6.5 6
40 7 6.5
40.5 7.5 7
41.5 8 7.5
42 8.5 8
42.5 9 8.5
43.5 9.5 9
44 10 9.5
44.5 10.5 10
45 11 10.5
45.5 11.5 11
46.5 12 11.5
47 12.5 12
47.5 13 12.5
49 14 13.5
الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة المملكة المتحدة
36 4 3.5
36 2/3 4.5 4
37 1/3 5 4.5
38 5.5 5
38 2/3 6 5.5
39 1/3 6.5 6
40 7 6.5
40 2/3 7.5 7
41 1/3 8 7.5
42 8.5 8
42 2/3 9 8.5
43 1/3 9.5 9
44 10 9.5
44 2/3 10.5 10
45 1/3 11 10.5
46 11.5 11
46 2/3 12 11.5
47 1/3 12.5 12
48 13 12.5
48 2/3 13.5 13
49 1/3 14 13.5
50 14.5 14
50 2/3 15 14.5
الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة المملكة المتحدة
35.5 3.5 3
36 4 3.5
36.5 4.5 4
37.5 5 4.5
38 5.5 5
38.5 6 5.5
39 6.5 6
40 7 6
40.5 7.5 6.5
41 8 7
42 8.5 7.5
42.5 9 8
43 9.5 8.5
44 10 9
44.5 10.5 9.5
45 11 10
45.5 11.5 10.5
46 12 11
47 12.5 11.5
47.5 13 12
48 13.5 12.5
48.5 14 13
49 14.5 13.5
49.5 15 14
الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة المملكة المتحدة
36 4 3
37 4.5 3.5
37.5 5 4
38 5.5 4.5
39 6 5
39.5 6.5 5.5
40 7 6
40.5 7.5 6.5
41.5 8 7
42 8.5 7.5
42.5 9 8
43.5 9.5 8.5
44 10 9
44.5 10.5 9.5
45 11 10
46 11.5 10.5
46.5 12 11
47 12.5 11.5
48 13 12
48.5 13.5 12.5
49 14 13
49.5 14.5 13.5
50.5 15 14
الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة المملكة المتحدة
39 6 5
40 7 5.5
40.5 7.5 6.5
41 8 7
42 8.5 7.5
42.5 9 8
43.5 9.5 8.5
44 10 9
44.5 10.5 9.5
45 11 10
46 11.5 10.5
47 12 11
48 13 12
الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة المملكة المتحدة
34 4 2
34.5 4.5 2.5
35 5 3
36 5.5 3.5
36.5 6 4
37 6.5 4.5
37.5 7 5
38 7.5 5.5
39 8 6
40 8.5 6.5
40.5 9 7
41 9.5 7.5
41.5 10 8
42.5 10.5 8.5
43 11 9
43.5 11.5 9.5
44 12 10
45 12.5 10.5
45.5 13 11
46 13.5 11.5
46.5 14 12
الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة المملكة المتحدة
36 5 3.5
36 2/3 5.5 4
37 1/3 6 4.5
38 6.5 5
38 2/3 7 5.5
39 1/3 7.5 6
40 8 6.5
40 2/3 8.5 7
41 1/3 9 7.5
42 9.5 8
42 2/3 10 8.5
43 1/3 10.5 9
44 11 9.5
44 2/3 11.5 10
45 1/3 12 10.5
46 12.5 11
46 2/3 13 11.5
الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة المملكة المتحدة
35.5 5 3
36 5.5 3.5
36.5 6 4
37.5 6.5 4.5
38 7 5
38.5 7.5 5.5
39 8 6
40 8.5 6
40.5 9 6.5
41 9.5 7
42 10 7.5
42.5 10.5 8
43 11 8.5
44 11.5 9
44.5 12 9.5
45 12.5 10
45.5 13 10.5
46 13.5 11
47 14 11.5
الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة المملكة المتحدة
34.5 4 2
35 4.5 2.5
35.5 5 3.5
36 5.5 4
37 6 4.5
37.5 6.5 5
38 7 5.5
38.5 7.5 6
39 7.5 6.5
39.5 8 6
40 8.5 6.5
41 9 7
41.5 9.5 7.5
42 10 8
42.5 10.5 8.5
43.5 11 9
44 11.5 9.5
44.5 12 10
45 12.5 10.5
46 13 11
الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة المملكة المتحدة
35.5 5 2.5
36 5.5 3
37 6 3.5
37.5 6.5 4
38 7 4.5
38.5 7.5 5
39 8 5.5
40 8.5 6
40.5 9 6.5
41 9.5 7
42 10 7.5
الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة المملكة المتحدة
16 1 0.5
16.5 1.5 1
17 2 1.5
18 2.5 2
18.5 3 2.5
19 3.5 3
20 4 3.5
20.5 4.5 4
21 5 4.5
21.5 5.5 5
22.5 6 5.5
23 6.5 6
23.5 7 6.5
25 8 7.5
25.5 8.5 8
26 9 8.5
26.5 9.5 9
27.5 10 9.5

أطفال

الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة المملكة المتحدة
16 1K 0K
17 2K 1K
18 3K 2K
19 4K 3K
20 5K 4K
21 5.5K 5K
22 6K 5.5K
23 6.5K 6K
23.5 7K 6.5K
24 7.5K 7K
25 8K 7.5K
25.5 8.5K 8K
26 9K 8.5K
26.5 9.5K 9K
27 10K 9.5K

أطفال صغار

الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة المملكة المتحدة
28 10.5K 10K
28.5 11K 10.5K
29 11.5K 11K
30 12K 11.5K
30.5 12.5K 12K
31 13K 12.5K
31.5 13.5K 13K
32 1 13.5K
33 1.5 1
33.5 2 1.5
34 2.5 2
35 3 2.5

شباب

الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة المملكة المتحدة
35.5 3.5 3
36 4 3.5
36 2/3 4.5 4
37 1/3 5 4.5
38 5.5 5
38 2/3 6 5.5
39 1/3 6.5 6
40 7 6.5
40 2/3 7.5 7

أطفال

الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة المملكة المتحدة
16 1C 0.5
16.5 1.5C 1
17 2C 1.5
18 2.5C 2
18.5 3C 2.5
19 3.5C 3
19.5 4C 3.5
20 4.5C 4
21 5C 4.5
21.5 5.5C 5
22 6C 5.5
22.5 6.5C 6
23.5 7C 6.5
24 7.5C 7
25 8C 7.5
25.5 8.5C 8
26 9C 8.5
26.5 9.5C 9
27 10C 9.5
27.5 10.5C 10
28 11C 10.5
28.5 11.5C 11
29.5 12C 11.5
30 12.5C 12
31 13C 12.5
31.5 13.5C 13

المدارس الابتدائية

الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة المملكة المتحدة
32 1Y 13.5
33 1.5Y 1
33.5 2Y 1.5
34 2.5Y 2
35 3Y 2.5
35.5 3.5Y 3
36 4Y 3.5
36.5 4.5Y 4
37.5 5Y 4.5
38 5.5Y 5
38.5 6Y 5.5
39 6.5Y 6
40 7Y 6.5
الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة المملكة المتحدة
19.5 4 3
21 5 4
22.5 6 5
23.5 7 6
25 8 7
26 9 8
27 10 9
28.5 11 10
30 12 11
31.5 13 12
32.5 1 13
33.5 2 1
35 3 2
36 4 3
37.5 5 4
38 5.5 4.5
39 6 5
40 7 6
الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة المملكة المتحدة
25 8C 7.5
26 9C 8.5
27 10C 9
28 11C 10.5
29.5 12C 11.5
32 1Y 13.5
33 2Y 1.5
34 3Y 2.5
36 4Y 3.5
37 5Y 4.5
38 6Y 5.5

قد تختلف المقاسات قليلاً حسب الموديل. إذا كنت بين مقاسين، نوصي باختيار المقاس الأكبر.

دليل مقاسات التيشيرتات

ملاحظة: إذا كنت تفضل مظهرًا فضفاضًا ومقاسًا كبيرًا، فمن المستحسن اختيار مقاس أكبر. إذا كنت تريد مقاسًا أكثر انتظامًا، فابق على مقاسك الحقيقي.

المقاس الاتحاد الأوروبي الكتف الصدر الكم (الخارجي) الكم (الداخلي) الطول
XS 44 47 سم / 18.5 بوصة 104 سم / 41 بوصة 21 سم / 8.5 بوصة 12.5 سم / 4.8 بوصة 69 سم / 27 بوصة
S 46 49 سم / 19.5 بوصة 110 سم / 43.5 بوصة 21.5 سم / 8.5 بوصة 12.5 سم / 4.9 بوصة 69 سم / 27 بوصة
M 48 49 سم / 19.5 بوصة 112 سم / 44 بوصة 22 سم / 8.5 بوصة 13 سم / 5 بوصة 72.5 سم / 28.5 بوصة
L 50 51 سم / 20 بوصة 116 سم / 45.5 بوصة 23 سم / 9 بوصة 13 سم / 5.1 بوصة 73.5 سم / 29 بوصة
XL 52 53 سم / 21 بوصة 120 سم / 47 بوصة 23 سم / 9 بوصة 13.5 سم / 5.5 بوصة 73.5 سم / 29 بوصة
XXL 54 54.5 سم / 21.5 بوصة 124 سم / 49 بوصة 23.5 سم / 9.5 بوصة 13.5 سم / 5.6 بوصة 76 سم / 30 بوصة